PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAFTAR LULUSAN

Perguruan Tinggi : 201007 - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Periode Lulus : 20211
Program Studi : S1 Hubungan Internasional Data Per Tanggal : 09 Jul 2025
No NIM Nama Jenis Kelamin Jenis Pendaftaran IPK Periode Masuk Masa Studi
(semester)
1 I02218008 BRILLIANT WINDY KHAIRUNNISA P Peserta didik baru 3.74 20181 7
2 I02218028 TASYA NADHIFA NAULITA P Peserta didik baru 3.69 20181 7
3 I72218054 NARINDRA KRISNA MURTHI P Peserta didik baru 3.82 20181 7
4 I02217002 ALISSYAH ZAHROTUL ZULFI P Peserta didik baru 3.62 20171 9
5 I02217008 FARHA AZZAHRO P Peserta didik baru 3.42 20171 9
6 I02217017 MUHAMMAD GHAZALI SITRUL L Peserta didik baru 3.56 20171 9
7 I02217023 REGINA MEIDINA SIDIQ P Peserta didik baru 3.59 20171 9
8 I02217025 SRI INDAH MULYANI P Peserta didik baru 3.73 20171 9
9 I72217031 AHMAD FAISAL FIRDAUS L Peserta didik baru 3.49 20171 9
10 I72217033 CICILIA SAFAATUL COLLINE P Peserta didik baru 3.78 20171 9
11 I72217040 FAYIZ WISHAL KURNIANTO L Peserta didik baru 3.64 20171 9
12 I72217041 FIRLIA RIZMAYANTI P Peserta didik baru 3.53 20171 9
13 I72217043 INDANA ZULVA P Peserta didik baru 3.52 20171 9
14 I72217046 MISBAHUL JANNAH AB P Peserta didik baru 3.77 20171 9
15 I72217048 NUR FAI`QOH P Peserta didik baru 3.65 20171 9
16 I72217056 YUYUN MIFTAHUL ULUM P Peserta didik baru 3.50 20171 9
17 I72217066 BAYU SAPUTRA L Peserta didik baru 3.72 20171 9
18 I02216003 AYANG KINASIH RESMISARI P Peserta didik baru 3.55 20161 11
19 I02216016 Laras Candri Anuttami P Peserta didik baru 3.61 20161 11
20 I72216047 QOMARUL LAILI P Peserta didik baru 3.61 20161 11
21 I72216055 ALIFIAN MAULANA NANDA PRADANA L Peserta didik baru 3.73 20161 11
22 I72215034 NURRUL TRI HANIK P Peserta didik baru 3.53 20151 13